Unterstützung
«Hinter jedem Politiker steht ein eingeschworenes Team.»
Unterstützer
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Robi | Nigg | - | Gersau | - |
Marco | Schibig | - | Brunnen | - |
Hildegard | Kühni | - | Wilen b. Wollerau | - |
Stefanie | Messerli | - | Ried, Muotathal | - |
Robert | Bründler | - | Rickenbach | - |
Roman | Oberholzer | - | Altendorf | - |
Pirmin | Zehnder | - | - | - |
Walo | Frischknecht | - | Lachen | - |
Silvia | Bolfing-Leonardi | - | Brunnen | - |
Robert | Grüter | - | Küssnacht am Rigi | - |
Arno | Soler | - | Altendorf | - |
Ursula | Frischknecht | - | Lachen | - |
Primin | Steinegger | - | Altendorf | - |
Franz | Mattig | - | 6430 Schwyz | - |
Rainer K. | Zörner | - | Schwyz | - |
Tony | Zgraggen | - | Lauerz | - |
Patrick | Widler | - | Altendorf | - |
Julia | Cotti | - | Wangen | - |
Pascal | Pawils | - | Brunnen | - |
Peter | Grätzer | - | Einsiedeln | - |
Orlanda | Hürlimann | - | Brunnen | - |
Aldo | Contractto | - | Steinen/Goldau | - |
Stephan | Zimmermann | - | Ibach | - |
Regli | Marianna | - | Goldau | - |
Clemens | Krienbühl | - | Wilen | - |
Anna | Dörig | - | Schwyz | - |
Roger | Bürgler | - | Gersau | - |
Markus | Bürgler | - | Illgau | - |
Bruno | Zünd | - | Schwyz | - |
Vreni | Waser | - | Ibach | - |
Angela | Hess-Christen | - | Küssnacht | - |
Peter | Gysler | - | Schindellegi | - |
Christoph | Caflisch | - | Altendorf | - |
Manuela | Pawils-Waser | - | Ibach | - |
Mattig | Ursula | - | Schwyz | - |
Nadja | Camenzind | - | Gersau | - |
Rita | Gössi | - | Rickenbach | - |
Ivo | Huber | - | Tuggen | - |
Florian | Tschümperlin | - | Schwyz | - |
Sepp | Vogt | - | Siebnen | - |
Pia | Iten | - | Ibach | - |
Lilian | Janser | - | Gersau | - |
Ramon | Eberdorfer | - | Altendorf | - |
Yanik | Kamer | - | Goldau | - |
Urs | Hammer | - | - | - |
Gerda | Weber | - | Schindellegi | - |
Florian | Grossmann | - | Schwyz | - |
Erich | Keller | - | Altendorf | - |
Mario | Grätzer | - | Morschach | - |
Adolf | Vetterli | - | Wollerau | - |
1 bis 50 von 199